Eleitos para Conselho Participativo do Butantã | |
Distrito Butantã | Votos |
Márcia Sandoval Gregori | 296 |
Martha Delbuque Pimenta | 264 |
Ariela Bank Setti Comparato | 226 |
Paulo José Villela Lomar | 226 |
Keiji Kato | 117 |
Distrito Morumbi | |
Júlia Titz de Rezende | 221 |
Beatriz Helena Falcão Botelho | 195 |
Vera Lúcia Ubaldino Machado | 175 |
Marcos Costa Correa | 132 |
Ana Luiza Dalcin Aragão | 95 |
Distrito Raposo Tavares | |
Maria de Lourdes Andrade Souza (Lia – Vl Nova Esperança) | 261 |
Juliana Alves Pessoa | 241 |
Luís Alberto da Silva Santos | 230 |
Felipe Valentim Bonifácio (COHAB RAPOSO) | 208 |
Cristiano de Farias Coronado | 203 |
José Martins de A breu Cavalcante | 168 |
Solange Tomaz de Souza | 157 |
Regiane Souza Teixeira | 153 |
José Antonio Cruz Reyes (TOM REYES) | 134 |
Wesley Santos de Carvalho Soares | 131 |
Distrito Rio Pequeno | |
Seilane Xavier de Souza | 1703 |
Sônia Regina Batista da Silva | 207 |
Adriana dos Santos Rabelo | 204 |
Pedro Fernando Santana | 129 |
Aparecido Rafael Monteiro | 98 |
Ana Maria Raddi Uchoa | 93 |
Mirna Pinheiro de Abreu Coelho | 92 |
Vera Lúcia Borges Macedo Leite | 73 |
Milton Ângelo Bianchi | 68 |
Edileide Elizete da Silva (LEDA DO SAPE) | 63 |
Eliene Souza do Nascimento (LENINHA DO SAPE) | 51 |
Jorge Jordão | 49 |
Distrito Vila Sônia | |
Elizabete Silva (BETE JD. JAQUELINE) | 302 |
Ivanildo de Oliveira Junior | 255 |
André Wilian Araujo de Lima | 229 |
Luiz Augusto Thomaz | 223 |
Roldão Soares Filho | 142 |
João Victorelli | 139 |
Alexander Fukumura (ALEX PINHEIRENSE) | 134 |
Jaqueline Carneiro de Albuquerque | 126 |
Carmen Caballeria Ferreira | 123 |
Antonio Carlos de Almeida Santos (ANTONIO DO CHAPEU) | 118 |
Regiani Paulino de Oliveira | 114 |
Total de votos por subdistrito | |
Butantã | 1869 |
Morumbi | 1331 |
Raposo Tavares | 2658 |
Rio Pequeno | 2830 |
Vila Sônia | 2549 |
Total subprefeitura do Butantã | 11237 |
quarta-feira, 11 de dezembro de 2013
Resultado das Eleições para o Conselho Participativo do Butantã
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nesta totalização estão considerados os votos de toda a Cidade. Os votos apurados somente nos 13 Colégios aqui da Sub foi de 9660, com 3288 eleitores comparecendo.
ResponderExcluir